<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld verdienen mit Ratgebern</title>
	<atom:link href="http://www.geld-mit-ratgebern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de</link>
	<description>Die besten Projekte um Geld mit Ratgebern und ebooks zu verdienen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Accenture-Studie: Fast 70 Prozent nutzen eigene Rechner am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/accenture-studie-fast-70-prozent-nutzen-eigene-rechner-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/accenture-studie-fast-70-prozent-nutzen-eigene-rechner-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Befragte]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Instant]]></category>
		<category><![CDATA[instant messenger]]></category>
		<category><![CDATA[mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/accenture-studie-fast-70-prozent-nutzen-eigene-rechner-am-arbeitsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland nutzen 67 Prozent bereits eigene Hardware am Arbeitsplatz. In Brasilien, Indien, Mexiko und China ist der Einsatz der privaten IT am Arbeitsplatz mit bis zu 93 Prozent der Befragten bereits sehr viel weiter fortgeschritten. Und Verbote und Richtlinien kümmern immer weniger. (Smartphone, Instant Messenger)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:right;margin:0px 0 0px 0px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7976786799103977";
/* geld-mit-ratgebern 2011/03 */
google_ad_slot = "7942496058";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p><img src="http://www.golem.de/1202/89580-29674-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />In Deutschland nutzen 67 Prozent bereits eigene Hardware am Arbeitsplatz. In Brasilien, Indien, Mexiko und China ist der Einsatz der privaten IT am Arbeitsplatz mit bis zu 93 Prozent der Befragten bereits sehr viel weiter fortgeschritten. Und Verbote und Richtlinien kümmern immer weniger. (<a href="http://www.golem.de/specials/smartphone/">Smartphone</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/instantmessenger/">Instant Messenger</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89580&amp;page=1&amp;ts=1328532480" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/c10588b/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/202397835/u/197/f/578069/c/33374/s/202397835/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/202397835/u/197/f/578069/c/33374/s/202397835/a2.img" border="0" /></a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/accenture-studie-fast-70-prozent-nutzen-eigene-rechner-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Roboter: Romotive wirbt 1,5 Millionen US-Dollar für Romo ein</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/smartphone-roboter-romotive-wirbt-15-millionen-us-dollar-fur-romo-ein/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/smartphone-roboter-romotive-wirbt-15-millionen-us-dollar-fur-romo-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Chassis]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Romo]]></category>
		<category><![CDATA[Romotive]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[US-Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/smartphone-roboter-romotive-wirbt-15-millionen-us-dollar-fur-romo-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Unternehmen Romotive hat die erste Finanzierungsrunde erfolgreich absolviert. Romotive baut ein robotisches Chassis für Smartphones, das schon bei Kickstarter viele Fans gefunden hat. (Kickstarter, iOS)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89576-29665-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Das US-Unternehmen Romotive hat die erste Finanzierungsrunde erfolgreich absolviert. Romotive baut ein robotisches Chassis für Smartphones, das schon bei Kickstarter viele Fans gefunden hat. (<a href="http://www.golem.de/specials/kickstarter/">Kickstarter</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/ios/">iOS</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89576&amp;page=1&amp;ts=1328526360" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/4f892cdd/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/1334389981/u/197/f/578069/c/33374/s/1334389981/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1334389981/u/197/f/578069/c/33374/s/1334389981/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/smartphone-roboter-romotive-wirbt-15-millionen-us-dollar-fur-romo-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Deutschland: PC-Ausstieg stiftete viel Verwirrung</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/hp-deutschland-pc-ausstieg-stiftete-viel-verwirrung/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/hp-deutschland-pc-ausstieg-stiftete-viel-verwirrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landestochter]]></category>
		<category><![CDATA[Léo]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[neue mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirrung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/hp-deutschland-pc-ausstieg-stiftete-viel-verwirrung/</guid>
		<description><![CDATA[Das Führungsdesaster um den angekündigten Ausstieg aus dem PC-Geschäft bei HP brachte auch die deutsche Landestochter in Schwierigkeiten. Doch HP Deutschland hat die Zeit gut überstanden und sucht derzeit 300 neue Mitarbeiter. (PC, Léo Apotheker)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89574-29671-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Das Führungsdesaster um den angekündigten Ausstieg aus dem PC-Geschäft bei HP brachte auch die deutsche Landestochter in Schwierigkeiten. Doch HP Deutschland hat die Zeit gut überstanden und sucht derzeit 300 neue Mitarbeiter. (<a href="http://www.golem.de/specials/pc/">PC</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/leo-apotheker/">Léo Apotheker</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89574&amp;page=1&amp;ts=1328526060" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/588699c3/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/1485216195/u/197/f/578069/c/33374/s/1485216195/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1485216195/u/197/f/578069/c/33374/s/1485216195/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/hp-deutschland-pc-ausstieg-stiftete-viel-verwirrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple A5: Warum das iPhone 4 keine Siri hat</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/apple-a5-warum-das-iphone-4-keine-siri-hat/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/apple-a5-warum-das-iphone-4-keine-siri-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[a5]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Audioprozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[DSPs]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Spracherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/apple-a5-warum-das-iphone-4-keine-siri-hat/</guid>
		<description><![CDATA[US-Berichten zufolge enthält der A5-Chip des iPhone 4S einen speziellen Audioprozessor des Designers Audience. Die Integration dieses DSPs soll auch dafür verantwortlich sein, dass das iPhone 4 nicht mit der Spracherkennung Siri arbeiten kann. (Siri, iPhone 4S)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1201/88865-27752-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />US-Berichten zufolge enthält der A5-Chip des iPhone 4S einen speziellen Audioprozessor des Designers Audience. Die Integration dieses DSPs soll auch dafür verantwortlich sein, dass das iPhone 4 nicht mit der Spracherkennung Siri arbeiten kann. (<a href="http://www.golem.de/specials/siri/">Siri</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/iphone-4s/">iPhone 4S</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89577&amp;page=1&amp;ts=1328525940" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/63aed02f/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/1672400943/u/197/f/578069/c/33374/s/1672400943/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1672400943/u/197/f/578069/c/33374/s/1672400943/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/apple-a5-warum-das-iphone-4-keine-siri-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Appleton: Micron-Konzernchef tödlich verunglückt</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/steve-appleton-micron-konzernchef-todlich-verungluckt/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/steve-appleton-micron-konzernchef-todlich-verungluckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[appleton]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernchef]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/steve-appleton-micron-konzernchef-todlich-verungluckt/</guid>
		<description><![CDATA[Der begeisterte Pilot und Micron-Konzernchef Steve Appleton ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Er wurde 51 Jahre alt. (Micron, Elpida)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89570-29654-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Der begeisterte Pilot und Micron-Konzernchef Steve Appleton ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Er wurde 51 Jahre alt. (<a href="http://www.golem.de/specials/micron/">Micron</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/elpida/">Elpida</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89570&amp;page=1&amp;ts=1328518920" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/38b2b488/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/951235720/u/197/f/578069/c/33374/s/951235720/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/951235720/u/197/f/578069/c/33374/s/951235720/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/steve-appleton-micron-konzernchef-todlich-verungluckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1: Brain at Work: Intelligenter arbeiten, mehr erreichen</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/1-brain-at-work-intelligenter-arbeiten-mehr-erreichen/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/1-brain-at-work-intelligenter-arbeiten-mehr-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Bestseller Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/1-brain-at-work-intelligenter-arbeiten-mehr-erreichen/</guid>
		<description><![CDATA[Brain at Work: Intelligenter arbeiten, mehr erreichen David Rock (Autor), Daniel J. Siegel (Vorwort), Nicole Hölsken (Übersetzer) 27 Tage in den Top 100 (4) Neu kaufen: EUR 24,90 51 Angebote ab EUR 16,90 (In der Business &#38; Karriere-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen/dp/3593393409/ref=pd_zg_rss_ts_b_403434_1?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RLoUMa6HL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU03_.jpg" alt="Brain at Work" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<p><span><a href="http://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen/dp/3593393409/ref=pd_zg_rss_ts_b_403434_1?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Brain at Work: Intelligenter arbeiten, mehr erreichen</a></span> <br /><span>David Rock <span>(Autor)</span>, Daniel J. Siegel <span>(Vorwort)</span>, Nicole Hölsken <span>(Übersetzer)</span></span> <br /><img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/icons/uparrow_green_trans._V192196505_.gif" width="13" align="abstop" alt="In den letzten 24 Stunden in der Rangliste aufgestiegen" height="11" border="0" /> <strong></strong> 27 Tage in den Top 100 <br /> <img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-4-0._V192187677_.gif" width="64" height="12" border="0" style="margin: 0;padding: 0" />(4)</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen/dp/3593393409/ref=pd_zg_rss_ts_b_403434_1?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Neu kaufen:</a>  <b>EUR 24,90</b> <br /><a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3593393409/ref=pd_zg_rss_ts_b_403434_1?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21&amp;condition=all">51 Angebote</a> ab <span>EUR 16,90</span></p>
<p>(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/403434/ref=pd_zg_rss_ts_b_403434_1?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Business &amp; Karriere-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/1-brain-at-work-intelligenter-arbeiten-mehr-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBMs Stellenabbau: Menschliche Cloud statt feste Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/ibms-stellenabbau-menschliche-cloud-statt-feste-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/ibms-stellenabbau-menschliche-cloud-statt-feste-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fte]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBMs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/ibms-stellenabbau-menschliche-cloud-statt-feste-arbeitsplatze/</guid>
		<description><![CDATA[IBM Deutschland will langfristig viele Stellen abbauen. Die Arbeitskräfte werden dennoch gebraucht. In Zukunft will sich IBM seine Arbeiter einem Bericht zufolge auf einer eigens geschaffenen Cloud-Plattform suchen. (IBM, Cloud Computing)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1109/86566-21401-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />IBM Deutschland will langfristig viele Stellen abbauen. Die Arbeitskräfte werden dennoch gebraucht. In Zukunft will sich IBM seine Arbeiter einem Bericht zufolge auf einer eigens geschaffenen Cloud-Plattform suchen. (<a href="http://www.golem.de/specials/ibm/">IBM</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/cloud-computing/">Cloud Computing</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89564&amp;page=1&amp;ts=1328450520" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/31bce90d/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/834464013/u/197/f/578069/c/33374/s/834464013/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/834464013/u/197/f/578069/c/33374/s/834464013/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/ibms-stellenabbau-menschliche-cloud-statt-feste-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Electronics: &quot;Wer in den Fabriken eine Gewerkschaft will, wird entlassen&quot;</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/samsung-electronics-wer-in-den-fabriken-eine-gewerkschaft-will-wird-entlassen/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/samsung-electronics-wer-in-den-fabriken-eine-gewerkschaft-will-wird-entlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abhörmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivist]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jeong-ok]]></category>
		<category><![CDATA[Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/samsung-electronics-wer-in-den-fabriken-eine-gewerkschaft-will-wird-entlassen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Aktivist aus Südkorea berichtet, das Samsungs &#8220;Keine Gewerkschaft&#8221;-Policy mit Abhörmaßnahmen verbunden seien. &#8220;Jeder, der jemals versucht hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wurde entlassen oder isoliert&#8221;, sagt Jeong-ok Kong. (Samsung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89558-29623-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Ein Aktivist aus Südkorea berichtet, das Samsungs &#8220;Keine Gewerkschaft&#8221;-Policy mit Abhörmaßnahmen verbunden seien. &#8220;Jeder, der jemals versucht hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wurde entlassen oder isoliert&#8221;, sagt Jeong-ok Kong. (<a href="http://www.golem.de/specials/samsung/">Samsung</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89558&amp;page=1&amp;ts=1328291040" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/38268d9c/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/942050716/u/197/f/578069/c/33374/s/942050716/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/942050716/u/197/f/578069/c/33374/s/942050716/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/samsung-electronics-wer-in-den-fabriken-eine-gewerkschaft-will-wird-entlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta: Junge Union gegen Acta und Internetsperren</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/acta-junge-union-gegen-acta-und-internetsperren/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/acta-junge-union-gegen-acta-und-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Acta]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[CSU-Generalsekretärin]]></category>
		<category><![CDATA[dorothee]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[junge union]]></category>
		<category><![CDATA[rin]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/acta-junge-union-gegen-acta-und-internetsperren/</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendorganisation Junge Union positioniert sich klar gegen das Handelsabkommen Acta. Dahinter steht auch die stellvertretende CSU-Generalsekretärin Dorothee Bär. (SOPA, Anti-Virus)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89545-29614-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Die Jugendorganisation Junge Union positioniert sich klar gegen das Handelsabkommen Acta. Dahinter steht auch die stellvertretende CSU-Generalsekretärin Dorothee Bär. (<a href="http://www.golem.de/specials/sopa/">SOPA</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/anti-virus/">Anti-Virus</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89545&amp;page=1&amp;ts=1328280720" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/3ff04bf9/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/1072712697/u/197/f/578069/c/33374/s/1072712697/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1072712697/u/197/f/578069/c/33374/s/1072712697/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/acta-junge-union-gegen-acta-und-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take 2: Suche nach GTA 5</title>
		<link>http://www.geld-mit-ratgebern.de/take-2-suche-nach-gta-5/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ratgebern.de/take-2-suche-nach-gta-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts-News]]></category>
		<category><![CDATA[Aufregende]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[gta 5]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicht]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Take]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ratgebern.de/take-2-suche-nach-gta-5/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Quartalsbilanz von Take 2 ist vor allem aus einem Grund interessant: Wegen möglicher Hinweise auf den Erscheinungstermin von GTA 5. Aus finanzieller Sicht gab es wenig Aufregendes. (Wirtschaft, Games)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golem.de/1202/89551-29601-i.jpg" width="140" height="140" vspace="3" hspace="8" align="left" />Die aktuelle Quartalsbilanz von Take 2 ist vor allem aus einem Grund interessant: Wegen möglicher Hinweise auf den Erscheinungstermin von GTA 5. Aus finanzieller Sicht gab es wenig Aufregendes. (<a href="http://www.golem.de/specials/wirtschaft/">Wirtschaft</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/games/">Games</a>) <img src="http://cpx.golem.de/cpx.php?class=17&amp;aid=89551&amp;page=1&amp;ts=1328278500" alt="" width="1" height="1" /><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/33374/f/578069/p/1/s/221531c1/mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/571814337/u/197/f/578069/c/33374/s/571814337/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/571814337/u/197/f/578069/c/33374/s/571814337/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ratgebern.de/take-2-suche-nach-gta-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

